DAWSON/OEM
DSHW-E
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
- Dawson Group Ltd. - China Manufacturer, Supplier, Factory


| Model | DSHWE005 | DSHWE010 | DSHWE020 | DSHWE030 | |
| Capacity t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| Proof Load kN | 6.125 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | |
| Wire Rope mm x m | 6.3 x 40 | 8 x 40 | 9 x 40 | 12.5 x 40 | |
| Gear Ratio | 4.33:1 | 12.18:1 | 22.68:1 | 29.16:1 | |
| Handle Length mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Min. Hand Force Required | N | 120 | 120 | 130 | 180 |
| Dimensions(mm) | A | 60 | 76 | 90 | 100 |
| B | 140 | 175 | 190 | 230 | |
| C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
| D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
| E | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
| H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
| I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| J | 245 | 266 | 300 | 365 | |
| M | 178 | 191 | 302 | 356 | |
| N | 57.5 | 48 | 44 | 77 | |
| P | 39 | 38.5 | 43 | 68.5 | |
| Net Weight kg | 14.4 | 19.7 | 25.1 | 44.3 | |
Products Show:
Application about Hand Winch:
DAWSON Testing Center:
About DAWSON:
- Dawson Group Ltd. - China Manufacturer, Supplier, Factory


| Model | DSHWE005 | DSHWE010 | DSHWE020 | DSHWE030 | |
| Capacity t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| Proof Load kN | 6.125 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | |
| Wire Rope mm x m | 6.3 x 40 | 8 x 40 | 9 x 40 | 12.5 x 40 | |
| Gear Ratio | 4.33:1 | 12.18:1 | 22.68:1 | 29.16:1 | |
| Handle Length mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Min. Hand Force Required | N | 120 | 120 | 130 | 180 |
| Dimensions(mm) | A | 60 | 76 | 90 | 100 |
| B | 140 | 175 | 190 | 230 | |
| C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
| D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
| E | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
| H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
| I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| J | 245 | 266 | 300 | 365 | |
| M | 178 | 191 | 302 | 356 | |
| N | 57.5 | 48 | 44 | 77 | |
| P | 39 | 38.5 | 43 | 68.5 | |
| Net Weight kg | 14.4 | 19.7 | 25.1 | 44.3 | |
Products Show:
Application about Hand Winch:
DAWSON Testing Center:
About DAWSON:
content is empty!