Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Metric Thread:
ITEM NO. | WLL/T | Thread M | Dimension(mm) | Locking Torque | Net Weight | ||||||||||
E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | Nm | Kg | |||
8-DS173Y-M8 | 0.3 | M8×1.25 | 11 | 34 | 37 | 42 | 14 | 98.5 | 57 | 42.5 | 31 | 6 | 13 | 10-40 | 0.5 |
8-DS173Y-M10 | 0.63 | M10×1.5 | 16 | 34 | 37 | 44 | 14 | 98.5 | 57 | 40.5 | 31 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
8-DS173Y-M12 | 1 | M12×1.75 | 18 | 34 | 37 | 45 | 14 | 98.5 | 57 | 39.5 | 31 | 8 | 18 | 15-40 | 0.5 |
8-DS173Y-M14 | 1.2 | M14×2.0 | 21 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 30-100 | 0.5 |
8-DS173Y-M16 | 1.5 | M16×2.0 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
8-DS173Y-M18 | 2 | M18×2.5 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-M20 | 2.5 | M20×2.5 | 30 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-M22 | 3 | M22×2.5 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-M24 | 4 | M24×3.0 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
8-DS173Y-M27 | 4 | M27×3.0 | 38 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 59 | 17 | 46 | 250-500 | 3 |
8-DS173Y-M30 | 5 | M30×3.5 | 48 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 59 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-M33 | 6 | M33×3.5 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22 | 170 | 99 | 63 | 59.5 | 22 | 55 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-M36S | 7 | M36×4.0 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22 | 170 | 99 | 63 | 59.5 | 22 | 55 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-M36B | 8 | M36×4.0 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 270-600 | 6 |
8-DS173Y-M39 | 8 | M39×4.0 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 350-800 | 6 |
8-DS173Y-M42S | 10 | M42×4.5 | 72 | 77 | 85 | 106 | 27 | 226.5 | 123 | 93.5 | 69 | 22 | 65 | 350-800 | 6.5 |
8-DS173Y-M42B | 15 | M42×4.5 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
8-DS173Y-M45 | 15 | M45×4.5 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
8-DS173Y-M48 | 20 | M48×5.0 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 257.5 | 158 | 101.5 | 98 | 27 | 75 | 350-800 | 12 |
8-DS173Y-M52 | 20 | M52×5.0 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 257.5 | 158 | 101.5 | 98 | 27 | 75 | 350-900 | 12 |
8-DS173Y-M56 | 22 | M56×5.5 | 84 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98 | 27 | 85 | 350-900 | 15 |
8-DS173Y-M64 | 22.5 | M64×6.0 | 100 | 114 | 104 | 148 | 36 | 266 | 158 | 82 | 109 | 32 | 95 | 500-1000 | 16.3 |
Ultimate load is 4 times the Working Load Limit.
The side pull force form rotating rings:
Lifting Method | |||||||||||
Legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
Lifting Angle | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | |
Item No. | Thread M | WLL/T | |||||||||
8-DS173Y-M8 | 8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | 0.45 | 0.3 |
8-DS173Y-M10 | 10 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
8-DS173Y-M12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
8-DS173Y-M14 | 14 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 1.2 |
8-DS173Y-M16 | 16 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 |
8-DS173Y-M18 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
8-DS173Y-M20 | 20 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 |
8-DS173Y-M22 | 22 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4.2 | 3 | 3 | 6.3 | 4.5 | 3 |
8-DS173Y-M24 | 24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
8-DS173Y-M27 | 27 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
8-DS173Y-M30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 |
8-DS173Y-M33 | 33 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8.5 | 6 | 6 | 12.7 | 9 | 6 |
8-DS173Y-M36S | 36 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9.8 | 7 | 7 | 14.7 | 10.5 | 7 |
8-DS173Y-M36B | 36 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-DS173Y-M39 | 39 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-DS173Y-M42S | 42 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
8-DS173Y-M42B | 42 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-DS173Y-M45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-DS173Y-M48 | 48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
8-DS173Y-M52 | 52 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
8-DS173Y-M56 | 56 | 22 | 44 | 22 | 44 | 30.8 | 22 | 22 | 46.2 | 33 | 22 |
8-DS173Y-M64 | 64 | 22.5 | 45 | 22.5 | 45 | 31.5 | 22.5 | 22.5 | 47.25 | 33.75 | 22.5 |
UNC Thread:
ITEM NO. | WLL/T | Thread TPI | Dimension(mm) | Locking Torque | Net Weight | ||||||||||
E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | Nm | Kg | |||
8-DS173Y-3/8 | 0.63 | 3/8-16 | 16 | 34 | 37 | 43 | 14 | 98.5 | 57 | 41.5 | 31 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
8-DS173Y-1/2 | 1 | 1/2-13 | 21 | 34 | 37 | 45 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 21 | 15-40 | 0.5 |
8-DS173Y-5/8 | 1.5 | 5/8-11 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
8-DS173Y-3/4 | 2.5 | 3/4-10 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 45-130 | 1.5 |
8-DS173Y-7/8 | 2.5 | 7/8-9 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-1 | 4 | 1-8 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
8-DS173Y-1-1/4 | 5 | 1-1/4-7 | 48 | 60 | 65 | 80 | 22 | 174 | 99 | 72 | 59.5 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-1-1/2 | 8 | 1-1/2-6 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 270-600 | 6 |
8-DS173Y-1-3/4 | 15 | 1-3/4-5 | 63 | 95 | 104 | 116 | 36 | 257.5 | 158 | 105.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
8-DS173Y-2 | 20 | 2-4-1/2 | 72 | 95 | 104 | 112 | 36 | 257.5 | 158 | 109.5 | 98 | 27 | 75 | 350-800 | 12 |
The side pull force form rotating rings:
Lifting Method | |||||||||||
Legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
Lifting Angle | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | |
Item No. | Thread TPI | WLL/T | |||||||||
8-DS173Y-3/8 | 3/8 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
8-DS173Y-1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
8-DS173Y-5/8 | 5/8 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 |
8-DS173Y-3/4 | 3/4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 |
8-DS173Y-7/8 | 7/8 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 |
8-DS173Y-1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
8-DS173Y-1-1/4 | 1-1/4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 |
8-DS173Y-1-1/2 | 1-1/2 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-DS173Y-1-3/4 | 1-3/4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-DS173Y-2 | 2 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
Attension:
Products Show:
Other Related Products Show:
G80 Lifting Points Catalogues Download:
Production Equipment:
Test Equipment:
Application of G80 Lifting Screw Points:
Factory Show:
We have any other related products, if you have any intrest, please contact us, info@dawson-group.com!
Metric Thread:
ITEM NO. | WLL/T | Thread M | Dimension(mm) | Locking Torque | Net Weight | ||||||||||
E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | Nm | Kg | |||
8-DS173Y-M8 | 0.3 | M8×1.25 | 11 | 34 | 37 | 42 | 14 | 98.5 | 57 | 42.5 | 31 | 6 | 13 | 10-40 | 0.5 |
8-DS173Y-M10 | 0.63 | M10×1.5 | 16 | 34 | 37 | 44 | 14 | 98.5 | 57 | 40.5 | 31 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
8-DS173Y-M12 | 1 | M12×1.75 | 18 | 34 | 37 | 45 | 14 | 98.5 | 57 | 39.5 | 31 | 8 | 18 | 15-40 | 0.5 |
8-DS173Y-M14 | 1.2 | M14×2.0 | 21 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 30-100 | 0.5 |
8-DS173Y-M16 | 1.5 | M16×2.0 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
8-DS173Y-M18 | 2 | M18×2.5 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-M20 | 2.5 | M20×2.5 | 30 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-M22 | 3 | M22×2.5 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-M24 | 4 | M24×3.0 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
8-DS173Y-M27 | 4 | M27×3.0 | 38 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 59 | 17 | 46 | 250-500 | 3 |
8-DS173Y-M30 | 5 | M30×3.5 | 48 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 59 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-M33 | 6 | M33×3.5 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22 | 170 | 99 | 63 | 59.5 | 22 | 55 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-M36S | 7 | M36×4.0 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22 | 170 | 99 | 63 | 59.5 | 22 | 55 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-M36B | 8 | M36×4.0 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 270-600 | 6 |
8-DS173Y-M39 | 8 | M39×4.0 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 350-800 | 6 |
8-DS173Y-M42S | 10 | M42×4.5 | 72 | 77 | 85 | 106 | 27 | 226.5 | 123 | 93.5 | 69 | 22 | 65 | 350-800 | 6.5 |
8-DS173Y-M42B | 15 | M42×4.5 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
8-DS173Y-M45 | 15 | M45×4.5 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
8-DS173Y-M48 | 20 | M48×5.0 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 257.5 | 158 | 101.5 | 98 | 27 | 75 | 350-800 | 12 |
8-DS173Y-M52 | 20 | M52×5.0 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 257.5 | 158 | 101.5 | 98 | 27 | 75 | 350-900 | 12 |
8-DS173Y-M56 | 22 | M56×5.5 | 84 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98 | 27 | 85 | 350-900 | 15 |
8-DS173Y-M64 | 22.5 | M64×6.0 | 100 | 114 | 104 | 148 | 36 | 266 | 158 | 82 | 109 | 32 | 95 | 500-1000 | 16.3 |
Ultimate load is 4 times the Working Load Limit.
The side pull force form rotating rings:
Lifting Method | |||||||||||
Legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
Lifting Angle | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | |
Item No. | Thread M | WLL/T | |||||||||
8-DS173Y-M8 | 8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | 0.45 | 0.3 |
8-DS173Y-M10 | 10 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
8-DS173Y-M12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
8-DS173Y-M14 | 14 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 1.2 |
8-DS173Y-M16 | 16 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 |
8-DS173Y-M18 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
8-DS173Y-M20 | 20 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 |
8-DS173Y-M22 | 22 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4.2 | 3 | 3 | 6.3 | 4.5 | 3 |
8-DS173Y-M24 | 24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
8-DS173Y-M27 | 27 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
8-DS173Y-M30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 |
8-DS173Y-M33 | 33 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8.5 | 6 | 6 | 12.7 | 9 | 6 |
8-DS173Y-M36S | 36 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9.8 | 7 | 7 | 14.7 | 10.5 | 7 |
8-DS173Y-M36B | 36 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-DS173Y-M39 | 39 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-DS173Y-M42S | 42 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
8-DS173Y-M42B | 42 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-DS173Y-M45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-DS173Y-M48 | 48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
8-DS173Y-M52 | 52 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
8-DS173Y-M56 | 56 | 22 | 44 | 22 | 44 | 30.8 | 22 | 22 | 46.2 | 33 | 22 |
8-DS173Y-M64 | 64 | 22.5 | 45 | 22.5 | 45 | 31.5 | 22.5 | 22.5 | 47.25 | 33.75 | 22.5 |
UNC Thread:
ITEM NO. | WLL/T | Thread TPI | Dimension(mm) | Locking Torque | Net Weight | ||||||||||
E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | Nm | Kg | |||
8-DS173Y-3/8 | 0.63 | 3/8-16 | 16 | 34 | 37 | 43 | 14 | 98.5 | 57 | 41.5 | 31 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
8-DS173Y-1/2 | 1 | 1/2-13 | 21 | 34 | 37 | 45 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 21 | 15-40 | 0.5 |
8-DS173Y-5/8 | 1.5 | 5/8-11 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
8-DS173Y-3/4 | 2.5 | 3/4-10 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 12 | 30 | 45-130 | 1.5 |
8-DS173Y-7/8 | 2.5 | 7/8-9 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 68.5 | 45 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
8-DS173Y-1 | 4 | 1-8 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143 | 82 | 65.5 | 45 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
8-DS173Y-1-1/4 | 5 | 1-1/4-7 | 48 | 60 | 65 | 80 | 22 | 174 | 99 | 72 | 59.5 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
8-DS173Y-1-1/2 | 8 | 1-1/2-6 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69 | 22 | 55 | 270-600 | 6 |
8-DS173Y-1-3/4 | 15 | 1-3/4-5 | 63 | 95 | 104 | 116 | 36 | 257.5 | 158 | 105.5 | 98 | 22 | 65 | 350-800 | 11 |
8-DS173Y-2 | 20 | 2-4-1/2 | 72 | 95 | 104 | 112 | 36 | 257.5 | 158 | 109.5 | 98 | 27 | 75 | 350-800 | 12 |
The side pull force form rotating rings:
Lifting Method | |||||||||||
Legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
Lifting Angle | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | 0-45° | 45-60° | Asymmetry | |
Item No. | Thread TPI | WLL/T | |||||||||
8-DS173Y-3/8 | 3/8 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
8-DS173Y-1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
8-DS173Y-5/8 | 5/8 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 |
8-DS173Y-3/4 | 3/4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 |
8-DS173Y-7/8 | 7/8 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 |
8-DS173Y-1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
8-DS173Y-1-1/4 | 1-1/4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 |
8-DS173Y-1-1/2 | 1-1/2 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
8-DS173Y-1-3/4 | 1-3/4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
8-DS173Y-2 | 2 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
Attension:
Products Show:
Other Related Products Show:
G80 Lifting Points Catalogues Download:
Production Equipment:
Test Equipment:
Application of G80 Lifting Screw Points:
Factory Show:
We have any other related products, if you have any intrest, please contact us, info@dawson-group.com!
content is empty!