|
| MODEL | DSCRH-340-S | DSCRH-340-D | DSCRH-680-S | DSCRH-680-D | DSCRH-900-S | DSCRH-900-D |
| WIRE ROPE LINE | Single Fall | Double Fall | Single Fall | Double Fall | Single Fall | Double Fall |
| CAPACITY (KG) | 340 KG | 680 KG | 680 KG | 1,360 KG | 900 KG | 1,800 KG |
| STANDARD LIFT ( M) | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 6 | 3 |
| PROOF LOAD (Kn) | 4.16 | 8.33 | 8.33 | 16.66 | 11 | 22 |
| WIRE ROPE SIZE. (MM) | 4.2 | 5.6 | 6.4 | |||
| NET WEIGHT (KG) | 3.45 | 3.85 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
|
RATCHET PULLER
|
|
|
Item | CAPACITY | MAX. LENGTH (MM) | MIN. LENGTH (MM) | WIRE ROPE DIA. (MM) | N.W. (KG) |
| DSWRP - 10 | 1T | 1210 | 410 | 5 | 3.2 | |
| DSWRP - 15 | 1.5T | 1400 | 480 | 6 | 4.2 | |
| DSWRP - 20 | 2T | 1900 | 520 | 8 |










.jpg)


