ASTM80 Standard Link Chain

ASTM80 Standard Chain Proof Coil Chain (G30)
ASTM80 Standard Chain High Test Chain (G43)
ASTM80 Standard Chain Transport Chain (G70)
| Normal Size | Working Load Limit (max.) | Proof Load (min.) | Min. Breaking Load | Weight Per 100' | Inside Length(Max.) | Inside Width(Min.) | |||||||
| inch | mm | kg | lbs | kn | lbs | kn | lbs | kg | lbs | mm | inch | mm | inch |
| 1/8 | 4 | 190 | 420 | 3.78 | 850 | 7.56 | 1700 | 8.8 | 19 | 22.6 | 0.89 | 7.4 | 0.29 |
| 3/16 | 5.5 | 360 | 800 | 7.11 | 1600 | 14.2 | 3200 | 18.3 | 40 | 24.1 | 0.95 | 10.2 | 0.4 |
| 1/4 | 7.1 | 600 | 1330 | 11.8 | 2650 | 23.6 | 5300 | 32.7 | 72 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0.5 |
| 5/16 | 8.7 | 910 | 2000 | 17.8 | 4000 | 35.6 | 8000 | 48 | 106 | 27.9 | 1.1 | 12.7 | 0.5 |
| 3/8 | 10.3 | 1270 | 2800 | 24.9 | 5600 | 49.8 | 11200 | 70.3 | 155 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0.62 |
| 1/2 | 13.5 | 2190 | 4800 | 42.9 | 9650 | 85.8 | 19300 | 123 | 271 | 38.9 | 1.53 | 20.3 | 80 |
| 5/8 | 16.7 | 3350 | 7400 | 65.8 | 14800 | 131.6 | 29600 | 184 | 405 | 48.3 | 1.9 | 25.4 | 1 |
| 3/4 | 19.8 | 4700 | 10400 | 92.5 | 20800 | 185 | 41600 | 264 | 582 | 54.6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 |
| 7/8 | 23 | 6350 | 14000 | 124.5 | 28000 | 249 | 56000 | 368 | 811 | 63.5 | 2.5 | 34.8 | 1.37 |
| 1 | 26.5 | 8400 | 18600 | 165.4 | 37200 | 330.8 | 74400 | 474 | 1045 | 69.9 | 2.75 | 38.1 | 1.5 |
ASTM80 Standard Chain High Test Chain (G43)
| Normal Size | Working Load Limit (max.) | Proof Load (min.) | Min. Breaking Load | Weight Per 100' | Inside Length(Max.) | Inside Width(Min.) | |||||||
| inch | mm | kg | lbs | kn | lbs | kn | lbs | kg | lbs | mm | inch | mm | inch |
| 1/4 | 7.1 | 1180 | 2600 | 19.1 | 4300 | 34.5 | 7750 | 36.3 | 80 | 21.8 | 0.86 | 10.2 | 0.4 |
| 5/16 | 8.7 | 1770 | 3900 | 28.4 | 6400 | 51.6 | 11600 | 50.4 | 111 | 26.7 | 1.05 | 12.2 | 0.84 |
| 3/8 | 10.3 | 2450 | 5400 | 39.6 | 8900 | 72 | 16200 | 72.6 | 160 | 30.3 | 1.19 | 14.7 | 0.58 |
| 1/2 | 13.5 | 4170 | 9200 | 68 | 15300 | 122.7 | 27600 | 128.6 | 284 | 36 | 1.43 | 19.1 | 0.75 |
ASTM80 Standard Chain Transport Chain (G70)
| Normal Size | Working Load Limit (max.) | Proof Load (min.) | Min. Breaking Load | Weight Per 100' | Inside Length(Max.) | Inside Width(Min.) | |||||||
| inch | mm | kg | lbs | kn | lbs | kn | lbs | kg | lbs | mm | inch | mm | inch |
| 1/4 | 7.1 | 1430 | 3150 | 27.8 | 6300 | 56 | 12600 | 34 | 75 | 21.8 | 0.86 | 11.4 | 0.45 |
| 5/16 | 8.7 | 2130 | 4700 | 41.8 | 9400 | 83.6 | 18800 | 50.4 | 111 | 25.6 | 1.01 | 11.7 | |



























