Hydraulic Hand Pallet Truck PT-BF type
|
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| Model | DSPT-BF | |
| Capacity (kg) | 2,500 kg | |
| Total lift height H2(mm) | 200 | 190 |
| Lowered fork height H1(mm) | 85 | 75 |
| Height of handless H3(mm) | 431.5 | 421.5 |
| Fork Length L (mm) | 1,150 | 1,220 |
| Width over the forks W (mm) | 520/550 | 685 |
| Steering wheel A (mm) | ||
| Fork wheel B (mm) | ||
| Truck Weight (kg) | 75/78 kg | 80 kg |
Hydraulic Hand Pallet Truck Economical Type
|
![]() ![]() |
| Model | DSPT-EC |
| Capacity (kg) | 2000 |
| Lowered fork height H1(mm) | 75 |
| Fork Length L (mm) | 1100,1150,1220 |
| Width over the forks W (mm) | 520,550,685 |
| Steering wheel A (mm) | |
| Fork wheel B (mm) | |
| Truck Weight (kg) | 55~60 |
Hydraulic Hand Pallet Truck PT-DF type
|
![]() ![]() |
| Model | DSPT-DF |
| Capacity (kg) | 2,000-2,500 |
| Total lift height H2(mm) | 195/185//150 |
| Lowered fork height H1(mm) | 85/75/60 |
| Height of handless H3(mm) | 431.5/421.5/406.5 |
| Fork Length L (mm) | 900,980,1000,1100,1150,1220 |
| Width over the forks W (mm) | 550/685 |
| Fork wheel B (mm) | |
| Truck Weight (kg) | 75~102 |
Hydraulic Hand Pallet Truck with Scale
|
![]() ![]() |
| Model | DSPT-BFC |
| Capacity (kg) | 2,000 kg |
| Total lift height (mm) | 200 |
| Lowered fork height (mm) | 85 |
| Fork Length L (mm) | 1150 |
| Width over the forks W (mm) | 540/570/670/705 |
| Steering wheel (mm) | |
| Fork wheel (mm) | |
| Truck Weight (kg) | 100 ~ 110 kg |
High Lift Pallet Truck
|
|
![]() |
![]() |
| Model | DSPT-JF |
| Capacity (kg) | 1,000 |
| Total lift height (mm) | 800 |
| Lowered fork height (mm) | 85 |
| Height of handles (mm) | 432 |
| Fork length (mm) | 1,150 |
| Width over the forks (mm) | 520,550,685 |
| Steering wheel (mm) | |
| Fork wheel (mm) | |
| Truck weight (kg) | 95~115 |
HANDLES OF PALLET TRUCK
|
|||
![]() 2-stage fingertip lever which automatically stops lowing when released |
![]() 3-stage fingertip (raise, neutral, lower) controlled loop handle |
![]() 3-stage fingertip controlled rubber wrapped handle |
![]() 2-stage fingertip rubber wrapped lever which automatically stops lowing when released |
![]() stainless steel 3-stage fingertip lever |
![]() 3-stage tough-controlled lever |
![]() 3-stage bar controlled handle |
|
|
|
|
|
|
|
|














































