Danforth Anchor

Dimensions are not binding
| Weight (in LBS) | Weight (in kgs) | A | B | C | D | E |
| 300 | 135 | 1350 | 1130 | 275 | 820 | 560 |
| 500 | 225 | 1600 | 1340 | 325 | 975 | 665 |
| 1000 | 455 | 1830 | 1580 | 410 | 1100 | 760 |
| 2000 | 910 | 2100 | 1820 | 525 | 1275 | 900 |
| 2500 | 1135 | 2260 | 2140 | 560 | 1350 | 930 |
| 3000 | 1360 | 2390 | 2260 | 595 | 1440 | 990 |
| 5000 | 2270 | 2780 | 2700 | 710 | 1650 | 1175 |
| 6000 | 2730 | 2960 | 2810 | 750 | 1780 | 1200 |
| 7000 | 3180 | 3120 | 2960 | 790 | 1880 | 1260 |
| 8000 | 3635 | 3260 | 3090 | 825 | 1960 | 1320 |
| 10000 | 4540 | 3510 | 3330 | 890 | 2100 | 1420 |
| 12000 | 5445 | 3730 | 3540 | 945 | 2240 | 1410 |
| 16000 | 7260 | 4100 | 4000 | 1047 | 2470 | 1660 |
| 18000 | 8165 | 4270 | 4080 | 1080 | 2560 | 1730 |
| 20000 | 9075 | 4370 | 4150 | 1110 | 2620 | 1770 |
| 30000 | 13610 | 5000 | 4750 | 1270 | 3000 | 2025 |






























